数字化、移动化、信息化的发展,给汽车产业带来了深邃的影响,智能电动汽车无疑是当下最热的话题,互联网大厂纷涌而至, 地产商、家电企业、手机厂商纷至沓来,传统车企和第一波造车新势力也在不断加码。智车时代的数字化转型、互联网造车新势力的不断涌入、 产业链供求关系的重塑,给传统的汽车产业人力资源管理体系带来冲击。变革、重塑、转型、升级,成为当下汽车产业人力资源管理的主旋律, 人才作为企业最优先级的战略性资源之一,HR如何于变局中创新,如何构建独特的竞争优势,已是刻不容缓的课题。
第二起居室、移动的家、未来移动空间......汽车越来越智能化与人性化,面对产业的蓬勃发展,面对疫情的反反复复, 面对当下智能网联人才的炙热竞争,希迈商务咨询(上海)有限公司将于2月24-25日在上海举办第五届中国汽车产业人力资源峰会, 汇聚来自OEM、零部件、互联网企业、科技公司、服务提供商等产业链企事业单位的300多位人力资源专家与企业高层, 就当下的热点、挑战、前瞻趋势,以“数字化、价值化、体验化、合规化”为导向,从汽车产业人才趋势、数字化转型与效能提升、 人才发展与人才获取、组织变革与激励赋能的角度进行深入的探讨和交流。
大会第一天,2月24日 | |
---|---|
汽车产业人才发展趋势 |
数字化转型与效能提升 |
09:00 – 09:30 大变革新时代,智能汽车企业组织发展与人力资本变革 | 14:00 - 14:30 人力资源如何促进企业数字化转型成功 |
09:30 – 10:00 “不拘一格降人才”——Ford+文化变革下的多元人才策略 | 14:30 - 15:00 数字化赋能汽车企业人效增长 |
10:00 – 10:30 人力资源全景数字化 | 15:00 - 15:30 数字化助力HR合理分配人才与组建团队 |
10:30 – 10:50 茶歇 | 15:30 - 15:50 茶歇 |
10:50 – 11:20 VUCA时代,如何通过打造“强磁场”雇主品牌筑巢引才 | 15:50 - 16:20 全球化智能汽车洞见 |
11:20 – 11:50 HR变革与转型期,如何做好合规保障和风险性防控 | 16:20 - 16:50 第一性原理与人才管理数字化 |
11:50 – 12:20 企业出海用工合规 | 16:50 - 17:10 数智一体,AI提效 |
12:20 - 12:50 如何在挑战与机遇并存的大变局下制定人才战略 | 17:10 - 17:40 借助数字化技术,提升员工体验 |
12:50 - 14:00 午宴 | 17:40 - 18:30 圆桌讨论:智车时代,汽车行业HR如何积极应对数字化转型? |
大会第二天,2月25日 | |
人才发展与人才获取 |
组织变革与激励赋能 |
09:00 – 09:30 从战略到人才,汽车产业人才培养面临的挑战与出路 | 14:00 - 14:30 构建多元化激励体系,助推组织转型 |
09:30 – 10:00 创新人才培养——关键人才画像与培养 | 14:30 - 15:00 以人为中心的数字化 - 从提升效率到提升“人力” |
10:00 – 10:30 关注压力与情绪,设计有效的Workshop | 15:00 - 15:30 从候选人体验看招聘数字化创新 |
10:30 – 10:50 茶歇 | 15:30 - 15:50 茶歇 |
10:50 – 11:20 “双轮驱动”之核心人才吸引策略 | 15:50 - 16:20 塑造创新型学习组织,打造企业持续竞争力 |
11:20 – 11:50 Developing People for the New World of Work - 以创新学习力,推动全球影响力 | 16:20 - 16:50 传统制造企业如何基于组织与机制变革导向商业成功——长城汽车IPD变革分享 |
11:50 – 12:20 “超竞争”格局下的自动驾驶企业招聘策略 | 16:50 - 17:20 组织优化助力企业人才生态的创新突破 |
12:20 - 14:00 午宴 | 备注:部分话题、嘉宾及日程顺序,以实际到场为准 |
“2020第四届中国汽车产业人力资源峰会”已于2020年12月17-18日在上海成功落幕。根据主办方的会后相关数据统计, 本次会议共计353 人参加,其中 254 人来自整车厂与零配件企业,本次会议终端用户与供应商的比例分别为72%、28% , 先后促成了近46 次一对一对接活动。