2023年,伴随着新能源汽车景气度的持续提升,动力电池装机量仍保持高速增长。全球汽车电动化转型趋势愈演愈烈,各国正加速布局新能源汽车产业, 而动力电池作为电动汽车的核心部件和动力来源,是推动新能源汽车产业发展的关键。数据显示,2022全球动力电池装机量为517.9GWh, 预计2023年将达到749.0GWh。然而,随着国内外市场竞争的日益激烈,新能源产业面临着诸多挑战和机遇。
在20届电池系列会议基础上,电池工匠联合电车匠、上海希迈将于2024年3月28日-29日在上海举办第21届电池系列活动-电池工匠年会2024, 主要探讨电池安全与热管理、下一代电池创新及应用、电池结构创新、电池制造与测试、电池智造、数字化及零碳工厂、 动力电池复合集流体论坛等相关议题。本次电池工匠年会旨在通过国内外企业的联动,上下游企业的联动, 为动力电池产业客户提供一次高质量的互动交流峰会,并对2024年的产业发展做前瞻交流与预测。
主论坛 市场现状与预测、车企/电池厂战略及需求 颁奖典礼(工匠人/工匠企业) 2024年3月28日 上午 |
论坛一 电池安全与热管理 安全、超快充、热管理 2024年3月28日 下午 |
||
09:00-09:25 | 全球动力电池产业发展趋势研判及数据分析 | 14:00-14:25 | 高安全性、高功率锂离子电池创新技术开发与应用 |
09:25-09:50 | 电动化下电池技术演化 | 14:25-14:50 | 壳牌创新浸没式电池冷却系统解决方案 |
09:50-10:15 | 创新材料与工艺助力动力电池高质量发展 | 14:50-15:15 | 之江新能源动力电池用胶解决方案 |
10:15-10:40 | 多维度谈换电模式挑战及电池系统相关技术开发 | 15:15-15:45 | 茶歇与交流 |
10:40-11:05 | “双碳”背景下,弗迪电池的创新方向及低碳发展路径 | 15:45-16:10 | 超快充电池/电池包的安全设计 |
11:05-11:30 | 创新技术助力动力电池技术革新 | 16:10-16:35 | 龙鳞甲电池及热管理解决方案 |
11:30-11:55 | 新阶段动力电池产业发展的机遇和挑战 | 16:35-17:00 | 刀片电池安全设计 |
11:55-12:20 | 电池工匠颁奖盛典 | 17:00-17:25 | 车用动力电池安全预警技术研究与应用 |
17:25-17:50 | 800V高压下电池安全 |
论坛一 电池安全与热管理 安全、超快充、热管理 2024年3月29日 |
论坛二 下一代电池创新及应用 固态/半固态、钠电池、大圆柱电池、储能电池创新 2024年3月29日 下午 |
||
08:30-08:55 | 新能源客车电池系统安全设计与制造 | 15:15-15:40 | 茶歇与交流 |
08:55-09:20 | 电池热管理仿真优化 | 15:40-16:05 | 钠离子电池上车进展和挑战 |
09:20-09:45 | 动力电池全生命周期安全探讨 | 16:05-16:30 | 下一代动力电池材料和工艺创新方案 |
09:45-10:10 | 创新动力电池防火隔热阻燃解决方案 | 16:30-16:55 | 固态电池发展进程 |
10:10-10:35 | 茶歇与交流 | 16:55-17:20 | 大圆柱电芯成组技术及挑战 |
10:35-11:00 | 基于 SOA架构的车云融合智能电池管理系统解决方案 | 17:20-17:45 | 下一代动力电池技术展望 |
11:00-11:25 | 动力电池超快充热管理浅析 | ||
11:25-11:50 | 超快充下电池与充电安全 | ||
11:50-12:15 | 动力电池超级快充热管理方案 | ||
14:00-14:25 | 电池包安全及超快充设计 | ||
14:25-14:50 | 创新动力电池热失控安全防控 | ||
14:50-15:15 | 集成式液冷电池PACK及热管理系统开发 |
论坛三 电池结构创新(CTM→JTM→CTP→MTC/CTB/CTC) 材料与工艺创新、一体化压铸(电池包壳体设计与制造材料、设备、工艺) |
|||
2024年3月28日 下午 |
2024年3月29日 上午 |
||
14:00-14:25 | CTC电池底盘一体化技术赋能电动车创新 | 08:30-08:55 | 电池壳体轻量化发展现状与工艺路线选择 |
14:25-14:50 | JTM技术分享 | 08:55-09:20 | 面向未来的电池盒的材料和制造工艺升级 |
14:50-15:15 | 创新壳体喷涂解决方案 | 09:20-09:45 | 创新箱体技术助力电池包安全轻量化发展 |
15:15-15:45 | 茶歇与交流 | 09:45-10:10 | 茶歇与交流 |
15:45-16:10 | 激光焊接技术在动力电池及壳体中的创新应用 | 10:10-10:35 | 电池壳体轻量化技术发展及需求 |
16:10-16:35 | 新一代大圆柱电池及“π”电池系统 | 10:35-11:00 | 电池包装配中涂胶3D检测及过程控制方案 |
16:35-17:00 | CTP电池托盘系统设计与工艺开发 | 11:00-11:25 | 新能源汽车电池托盘技术应用及制造工艺分析 |
17:00-17:25 | 铝制电池托盘的低碳制造路径探讨 | 11:25-11:50 | 复合材料电池壳体设计与开发 |
17:25-17:50 | 创新电池箱体相关的应用 | 11:50-12:15 | CTC电池系统的开发与挑战 |
论坛四 电池制造与测试 先进工艺与设备(叠片工艺和卷绕工艺、先进测试) |
论坛五 电池智造、数字化及零碳工厂 |
||
2024年3月29日 下午 |
2024年3月28日 下午 |
||
14:00-14:25 | 新形势下的动力电池新材料新工艺的机遇与挑战 | 14:00-14:25 | 锂电池的绿色低碳制造及降碳策略 |
14:25-14:50 | 叠片设备发展趋势及工艺创新 | 14:25-14:50 | 创新动力电池数字化解决方案 |
14:50-15:15 | 电芯的设计和工艺发展趋势 | 14:50-15:15 | 数字化赋能锂电企业全球化智能工厂部署 |
15:15-15:45 | 茶歇与交流 | 15:15-15:45 | 茶歇与交流 |
15:45-16:10 | 动力电池检测与测试技术解决方案 | 15:45-16:10 | 协作机器人赋能电池智造升级 |
16:10-16:35 | 电芯及Pack工程制造先进技术 | 16:10-16:35 | 新能源汽车电池壳体的质量体系规划与数字化建设 |
16:35-17:00 | 大圆柱全极耳电池工艺及设备路径 | 16:35-17:00 | 数智化助力电池制造提质增效 |
17:00-17:25 | 蜂巢能源短刀电池介绍与应用 | 17:00-17:25 | AI+工业互联网下的新能源动力电池智能制造 |
17:25-17:50 | 动力电池智能产线应对高集成升级改造趋势 | 17:25-17:50 | 宝马研发升级,引领数字未来 |
论坛六 动力电池复合集流体 |
|||
2024年3月29日 上午 |
2024年3月29日 下午 |
||
08:00-08:25 | 整车管理角度看复合集流体技术的前景与应用 | 14:00-14:25 | 锂离子电池用复合集流体研究 |
08:25-08:50 | 创新镀膜技术加速复合集流体产业化落地 | 14:25-14:50 | 复合集流体制备技术及装备 |
08:50-09:15 | 复合集流体在麒麟电池的应用 | 14:50-15:15 | 复合铜箔的制备工艺和性能研究 |
09:15-09:45 | 茶歇与交流 | 15:15-15:40 | 茶歇与交流 |
09:45-10:10 | 视觉检测技术助力复合集流体行业发展 | 15:40-16:05 | 复合集流体技术革新与发展 |
10:10-10:35 | 创新!复合集流体超声波辊动焊接工艺解决方案 | 16:05-16:30 | 复合集流体产业化瓶颈 |
10:35-11:00 | 规模化量产的新型多功能复合集流体 | 16:30-16:55 | 电池厂商对集流体的核心诉求及重要考量 |
11:00-11:25 | 锂电池用箔材研发进展 | 16:55-17:20 | 复合集流体镀膜技术及装备 |
11:25-11:50 | 复合集流体在弹夹电池的应用 |
“服务很好,点赞 ”
吉利
“干货很多,希望继续保持 ”
奇瑞捷豹路虎
“听到很多专家的报告,收获很大”
国轩高科
“第三次参加希迈的会议,议题很细,对电池行业认识很深刻”
CATL
“连续四届参加新能源主题会议,会议最后人还很多,很专业”
安世亚太
“热点话题多,明年继续”
理想汽车
“好评”
上汽时代
“主机厂、电池厂和零部件企业嘉宾都有报告,听到更全面的内容”
中航锂电
“组织的很专业”
一汽
“大佬很多,不虚此行 ”